產(chǎn)品時間:2024-07-03
AT1117M中子輻射檢測儀輻射報警儀白俄羅斯ATOMTEX AT1117M輻射報警儀AT1117M射線檢測儀-上海遂歐儀器有限公司
AT1117M中子輻射檢測儀輻射報警儀
AT1117M中子輻射檢測儀白俄羅斯ATOMTEX AT1117M輻射報警儀AT1117M射線檢測儀
產(chǎn)品原理:
中子探頭將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C中進行處理,蕞終的測量結果顯示在主機顯示屏上。使用人員可以手動存儲測量數(shù)據(jù)。儀器算法保證測量的連續(xù)性,能夠實時對測量結果進行統(tǒng)計分析
AT1117M中子輻射檢測儀產(chǎn)品應用:
在核電站、制造工廠、科研實驗室、醫(yī)療機構等進行劑量監(jiān)測
產(chǎn)品特點:
快速適應輻射水平的改變
能量范圍寬
聲音和燈光報警信號
自檢
測量結果可存儲到儀器內部
可在惡劣天氣下使用
包含部件:
主機
中子探頭
AT1117M中子輻射檢測儀輻射報警儀產(chǎn)品參數(shù):
輻射類型 | 主機 | γ輻射 |
探頭 | 中子輻射 | |
探測器 | 主機 | GM計數(shù)管 |
探頭 | 3He比例計數(shù)器 | |
能量范圍 | 主機(γ) | 60 keV ... 3 MeV |
探頭(n) | 0.025 eV…14 MeV | |
劑量率 | 主機(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h |
探頭(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h | |
劑量 | 主機(γ) | 1 μSv ... 1 Sv |
探頭(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv | |
能量依賴性 (137Cs 662keV)[主機] | -25%...+35%(能量范圍60 keV—3 MeV) | |
靈敏度 (137Csγ輻射)[主機] | 1.0 cps/μSv·h-1 | |
劑量率測量的響應時間 (劑量率≥10μSv/h) [主機(γ)] | ≤2 s(精度誤差≤±10%) | |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.355 cps/μSv·h-1 | |
中子通量密度 測量范圍[探頭] | 0.1 – 104 n·s-1·cm-2 | |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) | |
固有相對誤差 | 劑量率測量:±35% *劑量測量:±35% * 中子通量密度測量:±20%注釋:*針對Pu-Be源 | |
持續(xù)運行時間 | ≥24 h | |
工作溫度范圍 | -30°С ... +50°С | |
燃耗壽命 | ≥100 Sv | |
防護等級 | IР64 | |
供電電源 | 內置可充電電池 +12V外部電源供電 220V 50Hz外部電源 | |
尺寸 | 主機 | 200х85х36 mm, 0.5 kg |
探頭 | ?90х290 mm,2.0 kg | |
該輻射檢測儀滿足下列國際標準: 滿足下列安全標準: |