產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
UPAD X400超聲波測(cè)厚儀 測(cè)量范圍:脈沖模式:0.75-500mm,回波模式: 涂層為1-2mm 涂層下2-25mm,聲速:1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity,檢測(cè)分辨率:0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm)
UPAD X400超聲波測(cè)厚儀
超聲波測(cè)厚儀X系列
Ø 穿越涂層側(cè)厚
Ø 無需標(biāo)準(zhǔn)試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
Ø U盤存儲(chǔ),即插即用
Ø 10萬個(gè)厚度值超大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
Ø 探頭連接狀態(tài)指示/耦合狀態(tài)判斷
Ø 超長待機(jī):200小時(shí),擺脫頻換電池?zé)?/span>
Ø 探頭連接狀態(tài)指示/耦合狀態(tài)判斷
Ø 測(cè)值準(zhǔn)確:0.1/0.01mm分辨率
工作原理 | 超聲波(脈沖回波/回波-回波) |
測(cè)量范圍 | 脈沖模式:0.75-500mm 回波模式: 涂層為1-2mm 涂層下2-25mm |
聲速 | 1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity |
檢測(cè)分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
指示符 | ±(0.5%H+0.01)mm |
V聲程修正 | 自動(dòng) |
外觀尺寸 | 165*82*30mm |
重量 | 250g(包括電池) |
增益 | 高/低/自動(dòng) |
測(cè)量刷新頻率 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)5次/秒、掃描模式25次/秒 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 在線統(tǒng)計(jì):最大、最小、標(biāo)準(zhǔn)偏差 文件統(tǒng)計(jì):最大/小值、均值、均方差 |
測(cè)值顯示 | 3個(gè)定制的測(cè)值顯示區(qū),可選擇在線統(tǒng)計(jì)值或聲速 |
UPAD X400超聲波測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
No. | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1 |
2 | 探頭線 | 1 |
3 | 工具箱 | 1 |
4 | 探頭 | 1 |
5 | 操作手冊(cè) | 1 |
選配
DA408S(2MHz,φ22mm) DA312S(7MHz,φ6mm) HT400S(耐高溫,5MHz,φ14mm)