產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
美國(guó)metone3445大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 100升塵埃粒子計(jì)數(shù)器,美國(guó)Metone 3445塵埃粒子計(jì)數(shù)器/大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù): 粒徑通道:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 采樣流量:100 LPM (3.53 CFM) ±5% (默認(rèn)值為出廠設(shè)置) 零計(jì)數(shù):符合 JIS B9921. 5分鐘內(nèi)1顆或少于一顆
美國(guó)Metone 3445塵埃粒子計(jì)數(shù)器
metone3445塵埃粒子計(jì)數(shù)器/大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
粒徑通道:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
采樣流量:100 LPM (3.53 CFM) ±5% (默認(rèn)值為出廠設(shè)置)
零計(jì)數(shù):符合 JIS B9921. 5分鐘內(nèi)1顆或少于一顆,95% 置信區(qū)間符合損失:100LPM (3.53CFM) 10,000,000 個(gè)/m3時(shí)為10% (283,166 個(gè)/ft3)
MET ONE 3445空氣顆粒計(jì)數(shù)儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測(cè)量時(shí)間。
主機(jī)輕便小巧。側(cè)面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。
3400系列可以垂直放置也可以水平放置。
重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對(duì)數(shù)據(jù)的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對(duì)比度的觸摸屏,方便在更遠(yuǎn)距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。
觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統(tǒng),有助于簡(jiǎn)化計(jì)數(shù)采集的處理。
通過(guò)USB接口和閃存快速傳送數(shù)據(jù)或者利用內(nèi)置打印機(jī)直接打印結(jié)果。
基于長(zhǎng)壽命的激光技術(shù),3400表現(xiàn)可靠,有利于降低長(zhǎng)期的運(yùn)行成本。
對(duì)于無(wú)法室環(huán)境所關(guān)注的“有機(jī)生物污染”問(wèn)題,3400的不銹鋼結(jié)構(gòu),和平整的表面可通過(guò)快速有效的清潔來(lái)避免其發(fā)生。
3400通過(guò)PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時(shí)和數(shù)據(jù)下載。
軟件可快速產(chǎn)生通過(guò)/失敗的報(bào)告 ,并提供滿足ISO,FDA和EU等規(guī)范必須的文件。
美國(guó)Metone 3445塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù) | ||
粒徑通道(µm): | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm | |
流量: | 100 LPM (3.53 CFM) ±5% (默認(rèn)值為出廠設(shè)置) | |
零點(diǎn)計(jì)數(shù): | 符合JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)。5分鐘內(nèi)少于1個(gè)或更少,95%置信度 | |
大濃度限制: | 100LPM (3.53CFM) 10,000,000 個(gè)/m3時(shí)為10% (283,166 個(gè)/ft3) | |
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過(guò)計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 | |
計(jì)數(shù)效率: | 0.5 μm時(shí)為50%±20%,(在小靈敏度的1.5倍時(shí)為100%±10% ),*符合ISO21501-4) | |
光源: | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,MTTF(平均*時(shí)間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計(jì)數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
大計(jì)數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣時(shí)間: | 1秒到23小時(shí)59分59秒 | |
保持/延遲時(shí)間: | 0秒到23小時(shí)59分59秒 | |
計(jì)數(shù)報(bào)警: | 1到9,999,999個(gè) | |
計(jì)數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當(dāng)在自動(dòng)模式時(shí)可達(dá)100次 | |
位置標(biāo)簽: | 0-999個(gè)輸出 | |
零計(jì)數(shù)等級(jí): | 1個(gè)/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) | |
歧管: | 支持 2432 32-端口的多路采樣系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 | |
輸出: | RS232,RS485,802.11 b/g 無(wú)線,802.3 以太網(wǎng),USB 客戶端 (Version 1.1),USB 主機(jī)端 (Version 1.1) | |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX | |
電池類型: | 鋰電池,可充電、可熱插拔 | |
電池運(yùn)行時(shí)間: | 100 LPM (1.77 CFM) 3小時(shí)** | |
電池充電時(shí)間: | 少6.75小時(shí),多為10個(gè)小時(shí) | |
電源: | 24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運(yùn)輸箱中) | |
尺寸: | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) | |
重量(不含電池): | 8.65 kg (19.0 lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
機(jī)箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 | |
操作環(huán)境濕度: | 運(yùn)行溫度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相對(duì)濕度為10 ~ 90% ,無(wú)冷凝 | |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度: | -40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相對(duì)濕度為0 ~ 98%,無(wú)冷凝 | |
質(zhì)保期: | 2 年 (儀器),3 年 (長(zhǎng)壽命的激光二極管) | |
隨機(jī)附件: | 等動(dòng)力探頭 (不銹鋼) 零點(diǎn)計(jì)數(shù)過(guò)濾器,采樣口清洗刷 PortAll Version 2 測(cè)試軟件,16GU盤 AC 電源線,2 卷打印紙 2 個(gè)鋰電池,操作手冊(cè) 0.825 cm (0.325”) I.D. Hytrel® 管路,零計(jì)數(shù)過(guò)濾器 觸摸屏用的鐵筆 |
相關(guān)產(chǎn)品