產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-05
美國(guó)DAKOTA MX3超聲波測(cè)厚儀MX-3水下超聲波測(cè)厚儀測(cè)量范圍:0.63~500mm,顯示精度:0.01mm, 聲速范圍:1250~10000m/s,掃描方式:每秒測(cè)量16個(gè)點(diǎn),可以捕捉到很薄點(diǎn) 具有使用簡(jiǎn)單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點(diǎn)
MX3超聲波測(cè)厚儀
手持式超聲波測(cè)厚儀是一種精密測(cè)量工具,無需特別培訓(xùn)即可操作。將探頭放到被測(cè)材料的上面,就可讀出被測(cè)材料的厚度,或是沿被測(cè)材料的表面拖動(dòng)探頭,MX-3可以自動(dòng)找出被測(cè)材料的薄點(diǎn)。
全新MMX系列超聲波測(cè)厚儀在MX系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,成功地增加了涂層穿透功能,在被測(cè)物表面有油漆時(shí),無需去除油漆而測(cè)量材料的凈厚度。
MX3超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0.63~500mm(鋼,取決于探頭) |
顯示精度 | 0.01mm |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz |
顯示方式 | 帶背光的液晶顯示器 |
校準(zhǔn) | 對(duì)話式探頭,自動(dòng)校準(zhǔn) |
聲速范圍 | 1250~10000m/s |
掃描方式 | 每秒測(cè)量16個(gè)點(diǎn),可以捕捉到薄點(diǎn) |
電源 | 2節(jié)15號(hào)電池。連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí),當(dāng)電池供電不足時(shí),顯示器會(huì)閃爍報(bào)警,直至自動(dòng)關(guān)機(jī) |
鍵盤 | 6鍵防水,防油鍵盤 |
操作溫度 | -30℃~50℃ |
尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重量 | 300g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
鋼板測(cè)厚儀MX3常用探頭選擇
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測(cè)量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高溫探頭,高480℃ |
注:測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑。