產(chǎn)品時間:2024-07-05
德國IKA EUROSTAR 60 digital頂置式攪拌器,歐洲之星60控制型套裝 懸臂式攪拌機(jī)、攪拌器 通用型實驗室攪拌器,配備移動無線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實驗過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。
德國IKA EUROSTAR 60 digital頂置式攪拌器
通用型強(qiáng)力實驗室攪拌器,處理量高達(dá)40 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 歐洲之星60控制型套裝 懸臂式攪拌機(jī) |
大攪拌量(H2O) | 40 l |
電機(jī)輸入功率 | 168 W |
電機(jī)輸出功率 | 131 W |
電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
轉(zhuǎn)動可逆方向 | 不 |
間歇運(yùn)行 | 是 |
大粘度 | 50000 mPas |
攪拌軸大輸出功率 | 126 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 60 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.6 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差I(lǐng) | 6 ±Ncm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
時間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
小溫度范圍 | -10 °C |
大溫度范圍 | +350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 176 W |
德國IKA EUROSTAR 60 digital頂置式攪拌器實物圖